| Федеральный компонент | |||||
| Предметные области | Учебные предметы |
1класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Обязательная часть | |||||
| Филология | Русский язык | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Английский язык | - | 2 | 2 | 2 | |
| Математика и информатика |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ОРКСЭ | ОРКСЭ | - | - | - | 1 |
| Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО: | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| Часть, формируемая участниками образовательного процесса | - | 1 | 1 | 1 | |
| Учебный предмет: | |||||
| Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования СанПИН) ИТОГО: |
21 | 23 | 23 | 23 | |
План внеурочной деятельности
НОЧУ православная гимназия "Светоч"
на 2016-2017 учебный год
(начальное общее образование)
| Направление внеурочной деятельности |
Форма организации внеурочной деятельности |
Наименование | Количество часов в неделю |
|||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс |
4 класс | |||
| Спортивно-оздоровительное | Кружок | Подвижные игры "Здоровей-ка" | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Духовно-нравственное | Кружок | Основы православной веры | 1 | 1 | 1 | - |
| Общеинтеллектуальное | Кружок | Мир информатики | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кружок | Поем и играем на английском языке | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Общекультурное | Кружок | Церковное пение | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мастерская | Рукодельница | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мастерская | Декоративно-прикладное творчество "Волшебная кисточка" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кружок | "Искусство слова и культура поведения" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Студия | «Веселый театр» | - | 1 | 1 | 1 | |
| Социальное | Кружок | Занимательное ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Всего (по классам): | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Учебный план
НОЧУ православная гимназия «Светоч»
на 2016-2017 учебный год
среднее общее образование
Филологический профиль
(БУП 2004, шестидневная учебная неделя)
| Федеральный компонент |
||
| Учебные предметы | Количество часов в неделю | |
| 10 кл. | 11 кл. | |
| Иностранный язык (английский язык) | 3 | 3 |
| Математика (алгебра и начала анализа) | 2 | 2 |
| Математика (геометрия) | 2 | 2 |
| История | 2 | 2 |
| Обществознание (включая экономику и право) | 2 | 2 |
| География | 1 | 1 |
| Физика | 2 | 2 |
| Химия | 1 | 1 |
| Биология | 1 | 1 |
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 |
| Мировая художественная культура | 1 | 1 |
| Физическая культура | 3 | 3 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 22 | 22 |
| Учебные предметы на профильном уровне: | ||
| Русский язык | 3 | 3 |
| Литература | 5 | 5 |
| ИТОГО: | 30 | 30 |
| Компонент образовательной организации | ||
| Учебные предметы: | ||
| История | 1 | 1 |
| Математика (алгебра и начала анализа) | 1 | 1 |
| Основы православной веры | 1 | 1 |
| Элективные курсы: | ||
| Решение задач повышенной сложности Русское речевое общение Трудные случаи правописания Сочинение - жанр литературного творчества |
1 1 1 |
1 1 1 |
| ИТОГО: | 36 | 36 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5,6 классов
НОЧУ православная гимназия «Светоч»,
| Предметные области |
Учебные предметы | Кол-во ч. в нед. | Кол-во ч. в нед. |
| 5 кл. | 6 кл. | ||
| Обязательная часть | |||
| Филология | Русский язык | 5 | 6 |
| Литература | 3 | 3 | |
| Иностранный язык (английский) | 3 | 3 | |
| Второй иностранный язык (немецкий язык) | 2 | 2 | |
| Математика и информатика | Математика | 5 | 5 |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
| Обществознание | - | 1 | |
| География | 1 | 1 | |
| Естественнонаучные предметы | Биология | 1 | 1 |
| Искусство | Музыка | 1 | 1 |
| Изобразительное искусство | 1 | 1 | |
| Технология | Технология | 2 | 2 |
| Физическая культура и ОБЖ | Физическая культура | 3 | 3 |
| ИТОГО: | 29 | 31 | |
| Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 3 | 2 | |
| Учебные предметы: | |||
| Основы православной веры | 1 | 1 | |
| Информатика | 1 | 1 | |
| Обществознание | 1 | - | |
| Максимально допустимая недельная нагрузка учебной деятельности | 32 |
33 |
|